• Villages

    Situation démograhique

    Population de la Commune : 45624 habitants dont 55% d’actifs, soit 25094 personnes (hommes et femmes de 18 à 60 ans) – données démographiques pour l’année 2006.

    Population de Ranohira c’est-à-dire de deux Fokontany Ranohira-ville et Tanambao : 8282 dont 60% d’actifs, soit 4 570 personnes (2085 hommes et 2485 femmes).

    Nombre d’habitants et caractéristiques

    Fonkontany Population totale Nombre de villages Hommes Femmes Nombre de ménages
    01 Ranohira-Ville 3660 3 1517 2143 496
    02 Tanambao 4662 6 2012 2610 528
    03 Ranohira-bas 1012 5 596 416 250
    04 Andriamanero 1009 5 512 497 243
    05 Fandranarivo 1020 10 527 493 256
    06 Mangatokana 4015 1 2821 1194 510
    07 Mangarahara 4310 1 2613 1697 467
    08 Tsaratanana 4016 1 2830 1386 642
    09 Ambalafarv 4506 1 2511 1995 536
    10 Andasy 750 9 368 382 291
    11 Mariana 1655 10 738 917 388
    12 Sakaviromahasoa 3653 3 1915 1738 425
    13 Manombo kely 2320 2 1416 904 354
    14 Ankaboky 2513 4 1317 1196 312
    15 Andriatomily 925 6 502 423 195
    16 Mandabe 918 4 498 420 174
    17 Bereketa 786 3 333 453 189
    18 Ankiliabo 1120 5 459 661 215
    19 Bepeha 2614 2 1416 1198 343
    TOTAL 45624 81 24901 20723 6814

    Partager cet article